品牌:上海衡平仪器仪表有限公司
型号:DC-1015
市场价:11100.00
促销价:<请联系客服>
高温低温恒温槽介绍:
高温低温恒温槽采用单片微处理控制、自整定PID调节,铂电阻(Pt100)测温,控温精度高、波动度小;高温低温恒温槽采用全封闭的压缩机(低于-40℃或30升系列采用双压缩机复叠制冷技术和换热系统),制冷效率高、噪声低。仪器工作稳定,操作方便。
人性化设计:两边折叠式把手方便搬运仪器,20L及以上系列和低于-40℃低温恒温槽采用重型带自锁脚轮,便于移动。低温恒温槽采用整体发泡工艺,具有良好的隔热性能、减少了冷量的损失。
循环搅拌设计:使槽内液体在内循环中形成分散均匀流畅,热交换平稳。容积20L以上低温恒温槽搅拌泵流量10L/min,其余8L/min、温度波动度±0.02℃,显示分辨率0.01℃。
适用于内/外温控应用:既可以直接将样品放置在开口浴槽中恒温,也可以外接控制外部需要恒温的测量单位。
高温低温恒温槽特点:
1. 采用微机温控PID调节、自整定控制技术,控温精度达± 0.02℃
2. 采用大频幕液晶显示,更直观了解工作状态
3. 全封闭压缩机制冷系统,无CFC,降温快。
4. 温度范围:可选-50~100℃(介质根据温度范围选纯水、乙二醇、酒精等),也可按照用户的要求设计、生产定制产品
5. 容量范围:6L、10L、15L、20L、30L,也可按照用户的要求设计、生产定制产品。
6. 机身外壳采用防老化静电喷塑技术,台板、内胆、搅拌泵等采用SUS304不锈钢材料,做工精良;
7. 做工精良的机箱前面板和台面,加上人性化R圆角设计结构,可避免操作人员在不经意间被棱角所伤。
8. 可拆卸通风格栅,方便清洁制冷单位的冷凝器
9. 内循环功能:采用无热量离心循环泵,避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场。
10. 外循环功能:循环泵可经行恒温液体外引循环,建立第二温度场。
11. 低温恒温槽保护装置:
1)具有断电保护功能
2)具有上下限温度设定功能
3)温度失控保护和报警功能
4)加热装置具有低水位防干烧、防爆功能
5)压缩机过热、过电流多重保护功能
6)有传感器开路显示功能;
上海衡平DC-1015高温低温恒温槽技术参数
温度范围:-10~100℃
温度波动度:±0.02℃
控温方式:微机控温、PID调节
显示分辨率:0.01℃
内胆尺寸:15L
开口尺寸:215×175×200mm(长×宽×深)
泵循环方式:内、外循环
泵流量:10L/min
制冷方式:压缩机
外形尺寸:375×455×740mm
上海衡平低温恒温槽详细对比
6升系列
型号名称 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 | DC-6506 | DC-8006 | DC-0506W |
温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | -65~100 | -80~100 | -5~100 |
温度波动度(℃) | ±0.02(25℃,介质为水或酒精) | |||||||
显示分辨率(℃) | 0.01 | |||||||
内胆尺寸(L) | 6 | |||||||
开口尺寸(mm) | 150×150×150(长×宽×深) | 或Φ70 | ||||||
泵循环方式 | 内、外循环 | |||||||
泵流量(L/min) | 8L/min | |||||||
控制方式 | 微机温控、自整定 PID 调节 | |||||||
温度传感器 | 铂电阻 Pt100 | |||||||
制冷方式 | 压缩机 | 二级压缩机 | 压缩机 | |||||
工作电压 | 220VAC±10%,50Hz | |||||||
总功率(kw) | 1.2 | 2.0 | 1.2 | |||||
外形尺寸(mm) | 340×405×670 | 510×510×1100 | 430×400×400 | |||||
备 注 | 长方形不锈钢内胆,不锈钢台板,设定、测量分别显示 |
10升系列
型号名称 | DC-0510 | DC-1010 | DC-2010 | DC-3010 | DC-4010 |
温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
温度波动度(℃) | ± 0.02 | ||||
控温方式 | 微机温控、PID调节 | ||||
显示分辨率(℃) | 0.01 | ||||
内胆容积(L) | 10 | ||||
开口尺寸(mm) | 215×170×150(长×宽×深) | ||||
泵循环方式 | 内/外循环 | ||||
泵流量(L/min) | 8 | ||||
制冷方式 | 压缩机湿冷 | ||||
工作电压 | 220VAC±10%,50Hz | ||||
功率(kw) | 2 | ||||
外形尺寸(mm) | 340×405×670 | ||||
备注 | 长方形不锈钢内胆,不锈钢台板,设定、测量分别显示 |
15升系列
型号 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 | DC-6515 |
温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | -65~100 |
温度波动度(℃) | ± 0.02 | |||||
控温方式 | 微机温控、PID调节 | |||||
显示分辨率(℃) | 0.01 | |||||
内胆容积(L) | 15 | |||||
开口尺寸(mm) | 215×175×200(长×宽×深) | |||||
泵循环方式 | 内/外循环 | |||||
泵流量(L/min) | 10 | |||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | 二级压缩机 | ||||
外形尺寸(mm) | 375×455×740 | 450×550×900 | 650×520×1000 |
20升系列
型号 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
温度波动度(℃) | ± 0.02(25℃,介质是水或酒精) | ||||
控温方式 | 微机温控、PID调节 | ||||
显示分辨率(℃) | 0.01 | ||||
内胆容积(L) | 20 | ||||
开口尺寸(mm) | 190×230×250(长×宽×深) | ||||
泵循环方式 | 内、外循环 | ||||
泵流量(L/min) | 10 | ||||
控制方式 | 微机温控,PID调节 | ||||
温度传感器 | Pt100 | ||||
工作电压 | 220v±10% 50Hz | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
总功率(KW) | 3.0 | ||||
外形尺寸(mm) | 510× 510 × 1100 |
30升系列
型号名称 | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 |
温度范围(℃) | -5~-100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
温度波动度(℃) | ± 0.02 | ||||
控温方式 | 微机温控、PID调节 | ||||
显示精度(℃) | 0.01 | ||||
内胆容积(L) | 30 | ||||
开口尺寸(mm) | 270× 220 × 270 (长×宽×深) | ||||
泵循环方式 | 内/外循环 | ||||
泵流量(L/min) | 10 | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
工作电压(交流) | 220V±10% 50HZ | ||||
功率(KW) | 3.0 | ||||
外形尺寸(mm) | 444×600×1100 |
选配恒温槽内/外部控温功能说明
本水槽具有内、外循环功能(选配有外部式PT100温度传感器),可在槽内做恒温实验,同时也可以外引建立封闭的第二温度场。当用作第二温场使用时,可通过机器背后内外部温度传感器测量及控制第二温场温度。
高温低温恒温槽使用方法:
当要在水槽内做恒温测试时,将温度切换开关拨至内部温度处即可。
当需要建立第二温度场使用时,将本机配备的外部温度传感器连接至机器后,先将温度切换开关拨至内部温度处,将水槽温度设定至所需温度,待仪表显示温度稳定10~20分钟后,降温度切换开关拨至外部温度处,此时恒温槽可通过PID温控仪表控制第二温场温度。
注意:切不可直接将温度设定开关直接拨至外部温度处,以免因外部温度升温较慢导致恒温槽內温度过高,引发意外事故。